![]() |
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
各汇商在国外网站上的排名,原网页地址:http://www.fxcomparison.com/
ibfx排在第3
|
排名 |
汇商 |
监管 |
最小开户额 |
杠杆 |
点差 |
评估分 |
服务 |
交易平台 |
演示帐户 |
详细信息 |
| 1 | NFA,CFTC | US$1000 | 100 To 1 | 0/2 pips | 96% | 86% | MetaTrader 4 | IKon-Royal | [+ info ] | |
| 2 | German Bank | US$1000 | 100 To 1 | 1 pip Min Variable | 95% | 96% | MetaTrader 4 | Varengold Bank | [+ info ] | |
| 3 | NFA(US),CFTC(US) | US$250 | 200 To 1 | 2/3 pips | 94% | 78% | MetaTrader 4 | Interbank FX | [+ info ] | |
| 4 | DFSA | US$2000 | 100 To 1 | 2/3 pips | 93% | 89% | SaxoTrader | Saxo Bank A/S | [+ info ] | |
| 5 | pending | US$2000 | 100 To 1 | 2/3 pips | 90% | 91% | Advanced trader | ACM Advanced Currency Markets | [+ info ] | |
| 6 | NFA(US),CFTC(US) | US$200 | 400 To 1 | 3/4 pips | 89% | 75% | VT Trader™ | Capital Market Services | [+ info ] | |
| 7 | pending | US$2000 | 200 To 1 | 1/3 pips | 88% | 89% | MetaTrader 4 | MIG Investments SA | [+ info ] | |
| 8 | NFA,CFTC | US$250 | 400 To 1 | 3/4 pip | 87% | 98% | GTS Pro | FX Solutions | [+ info ] | |
| 9 | NFA, FSA, CFTC, BCSC, SFC | US$300 | 200 To 1 | 5/3 pips | 86% | 92% | FX Trading Station | Forex Capital Markets FXCM | [+ info ] | |
| 10 | FSA, CFTC(US), SEC(US) ASIC(AU), FSA(JP) | US$250 | 400 To 1 | 1/3 pips | 86% | 94% | DealBook® 360 | Global Forex Trading | [+ info ] | |
| 11 | NFA | US$7500 | 50 To 1 | 1/3 pips | 85% | 70% | Hot Spot FX | Hotspot FX | [+ info ] | |
| 12 | NFA(US), CFTC(US) | US$500 | 100 To 1 | 2/3 pips | 84% | 89% | MetaTrader 4 | IFX Markets | [+ info ] | |
| 13 | FSA(UK) | US$5000 | 100 To 1 | Variable | 83% | 76% | Trading Station | dbFX, Deutsche Bank | [+ info ] | |
| 14 | pending | US$300 | 200 To 1 | 1 pip | 78% | 51% | MetaTrader 4 | Crown Forex SA | [+ info ] | |
| 15 | NFA(US),CFTC(US) | US$200 | 400 To 1 | 3/5 pips | 75% | 77% | MG DealStation | MG Financial Group | [+ info ] | |
| 16 | NFA(US), FSA(UK), CFTC(US) FSA(JP) | US$2000 | 200 To 1 | 2/3 pips | 74% | 80% | MetaTrader 4 | ODL Securities Inc | [+ info ] | |
| 17 | SFBC(CH) | US$500 | 100 To 1 | 2/3 pips | 73% | 62% | Tradingfloor | Synthesis Bank | [+ info ] | |
| 18 | NFA(US), CFTC(US) | US$250 | 200 To 1 | 3/4 pips | 71% | 84% | Forextrader | Forex.com | [+ info ] | |
| 19 | NFA (US ) | US$400 | 100 To 1 | 1/2 pips | 70% | 59% | MBT Navigator | MB Trading | [+ info ] | |
| 20 | NFA (USA), CFTC (USA) | US$1 | 50 To 1 | 2/3 pips | 70% | 83% | FXTrade | OANDA FXTrade | [+ info ] | |
| 21 | FSA(UK) | $25,000 | 40 To 1 | 0/3 pips | 69% | 52% | MF Global | MF Global UK Limited | [+ info ] | |
| 29 | NFA, FSA, ASIC, BAFIN, OSC | US$2000 | 100 To 1 | 2/3 pip | 68% | 41% | Marketmaker™ | CMC Markets Plc | [+ info ] | |
| 30 | pending | US$2000 | 200 To 1 | 2/3 pips | 66% | 81% | GlobalTrader | GFX Group SA | [+ info ] | |
| 24 | NFA. (USA), FSA. (UK) | US$200 | 50 To 1 | 1/3 pips | 65% | 56% | interactive | interactivebrokers | [+ info ] | |
| 25 | NFA(US),CFTC(US) | US$300 | 200 To 1 | 2/3 pips | 64% | 82% | icts win trader | I-Trade FX LLC | [+ info ] | |
| 26 | FSA (UK) | US$5000 | 100 To 1 | 2/3 pips | 62% | 73% | igm platform | IG Markets | [+ info ] | |
0
顶一下0
踩一下